0 ₽
36 700 ₽
ПАРАМЕТРЫ ВХОДА | |
---|---|
Входное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
Коэффициент мощности | ⩾ 0,99 при нормальном напряжении (входное напряжение) |
Фазы ИБП | Одна на входе — Одна на выходе |
Диапазон входного напряжения | 110…300 В |
Диапазон частоты входа | 40...70 Гц |
Перегрузка | 105 %~110 %: 10 мин; 110 %~130 %: 1 мин; >130 %: 3 при температуре окружающей среды <35° C Если питание от сети подается нормально, ИБП переключится в режим шунтирования. В противном случае ИБП переключится в режим работы от батареи. |
ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА | |
Выходное напряжение | 200/208/220/230/240 В перем. тока |
ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ | |
АКБ в комплекте | да |
Количество и тип аккумуляторов | 2 (3 опционально) ×12 В/9 Ач |
Время и ток зарядки | восстановление до 90 % за 4 часа (станд.) |
Время автономной работы, час | 0:03:30 (0:05:15) |
Подключение внешних АКБ | Нет, только внутренние АКБ |
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОСОБЕННОСТИ | |
Эффективность при работе от сети | ⩾91% |
Эффективность при работе от батареи | ⩾91% |
Управление | RS-232/USB — Поддержка Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8, Linux, Unix, MAC. Возможность установки SNMP карты. |
Карта SNMP в комплекте | нет |
Дисплей | ЖК, Нагрузка, Емкость аккумулятора, Режим внешней сети, Режим аккумулятора, Режим байпаса, Индикация неисправностей |
Уровень шума | Менее 50 дБА на расстоянии 1 метра |
Способ установки | Напольный |
Габариты В×Ш×Г | 220×145×282 |
Вес, кг | 11 |
Тип подключения | 1 розетка C14 для подключения входа, 3 розетки C13 с батарейной поддержкой (-3C13) или 3 розетки Schuko с батарейной поддержкой (-3Sh) или 3 универсальные розетки с батарейной поддержкой (-3Un) |
Сопутствующие товары | Карта SNMP для ИБП МиК |
Похожие товары | Источник бесперебойного питания двойного преобразования напольный PRO 1000ВА/800Вт |
Расскажите о предложениях наших конкурентов
и мы найдем