0 ₽
68 900 ₽
ПАРАМЕТРЫ ВХОДА | |
---|---|
Входное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
Коэффициент мощности | ≧ 0,99 при нормальном напряжении (входное напряжение) |
Фазы ИБП | Одна на входе — Одна на выходе |
Перегрузка | 105 %~110 %: 10 мин; 110 %~130 %: 1 мин; >130 %: 3 при температуре окружающей среды <35° C Если питание от сети подается нормально, ИБП переключится в режим шунтирования. В противном случае ИБО переключится в режим работы от батареи. |
Коэффициент искажений напряжения THDU | ≦ 3 % полный коэффициент гармоник (линейная нагрузка); ≦ 6 % полный коэффициент гармоник (нелинейная нагрузка) |
ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ | |
АКБ в комплекте | да |
Количество и тип аккумуляторов | 4×12 В/9 Ач |
Время и ток зарядки | восстановление до 90 % за 4 часа (станд.), 1,0 A (макс.) для VFI CRM и 6,0 A (макс.) для VFI CRS |
Время автономной работы, час | 0:03:30 |
Подключение внешних АКБ | Нет, только внутренние АКБ |
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОСОБЕННОСТИ | |
Эффективность при работе от сети | 89% от сети, 87% от батареи |
Управление | RS-232/USB — Поддержка Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8, Linux, Unix, MAC. Возможность установки SNMP карты. |
Карта SNMP в комплекте | нет |
Дисплей | LCD/LED, Нагрузка, Емкость аккумулятора, Режим внешней сети, Режим аккумулятора, Режим байпаса, Индикация неисправностей |
Уровень шума | Менее 50 дБА на расстоянии 1 метра |
Способ установки | Стоечный, Напольный |
Габариты В×Ш×Г | 88×438×410 |
Вес, кг | 18 |
Высота, U | 2 |
Тип подключения | 1 розетка C14 для подключения входа, 6 розеток C13 с батарейной поддержкой (-6C13) или 3 розетки Schuko с батарейной поддержкой (-3Sh) или 2 универсальные розетки с батарейной поддержкой (-2Un) |
Сопутствующие товары | Карта SNMP для ИБП МиК |
Похожие товары | Источник бесперебойного питания двойного преобразования конвертируемый PRO 2000ВА/1600Вт |
Расскажите о предложениях наших конкурентов
и мы найдем