0 ₽
546 370 ₽
Артикул | MIK-UPS-3330L-T |
Фазы ИБП | Три на входе — Три на выходе |
Тип подключения |
Вход: клеммный терминал Выход: клеммный терминал |
Время автономной работы, час | 0:01:20 (0:01:45) |
Перегрузка |
110 %, подача на байпас через 1 час; 125 %, подача на байпас через 10 мин; 150 %, подача на байпас через 1 мин. |
Габариты В×Ш×Г | 826×250×815 |
Вес, кг | 65 |
Способ установки | отдельностоящий |
Полная мощность ИБП (кВ∙А) | 30.00 |
Активная мощность ИБП (кВт) | 24.00 |
Коэффициент входной мощности | ⩾ 0,99 при нормальном напряжении (входное напряжение) |
Количество ячеек аккумуляторов | 16 (20 опционально) |
Тип батареи | AGM VRLA свинцово-кислотные 12 В |
АКБ в комплекте | нет |
Подключение внешних АКБ | Только внешние АКБ |
Напряжение питания блока АКБ | 192 (240) |
Напряжение зарядки блока АКБ | 218,4 В ±1 % (273 В ±1 %) |
Дисплей | ЖК дисплей: Нагрузка, Емкость аккумулятора, Режим внешней сети, Режим аккумулятора, Режим байпаса, Индикация неисправностей |
Управление | RS-232/USB – Поддержка Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8, Linux, Unix, MAC. Возможность установки SNMP карты. |
Карта SNMP в комплекте | нет |
Байпас | Встроенный электронный байпас для обслуживания и замены АКБ. Работает в автоматическом и ручном режиме. |
Уровень шума | <65 дБА в 1 метре |
Температура окружающей среды | 0–40 °С (срок службы батарей снижается при температуре свыше 25 °С) |
Расскажите о предложениях наших конкурентов
и мы найдем
График работы: Пн-Пт 9:00-18:00
Адрес: г. Саратов, ул. Танкистов, 195
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено